DOLAR 32,4950 0.12%
EURO 34,7772 0.13%
ALTIN 2.488,651,09
BITCOIN %
Ankara
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.531 s Değişim: 0.01% 0,89 Adet:   1.431 Mio.Lot Hacim:   56.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,508
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,98 -0,87 15:44:46
  • ICUGS 16,54 -0,90 15:39:44
  • IDGYO 6,80 6,25 15:43:59
  • IEYHO 5,44 3,03 15:44:34
  • IHAAS 13,57 1,95 15:44:28
  • IHEVA 2,34 2,18 15:43:02
  • IHGZT 1,27 9,48 15:44:24
  • IHLAS 1,05 0,96 15:44:16
  • IHLGM 1,39 1,46 15:44:41
  • IHYAY 2,93 3,53 15:44:47
  • IMASM 17,12 0,23 15:43:47
  • INDES 8,61 0,47 15:44:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 10,97 -0,99 15:44:06
  • INGRM 633,50 2,67 15:44:48
  • INTEM 302,25 -9,30 15:44:20
  • INVEO 42,78 -1,84 15:44:39
  • INVES 344,00 5,68 15:44:49
  • IPEKE 39,66 -1,39 15:44:47
  • ISATR 2.086.585,00 0,00 12:55:06
  • ISBIR 121,00 -0,41 12:55:06
  • ISBTR 470.500,00 -1,98 13:55:10
  • ISCTR 12,34 0,65 15:45:02
  • ISDMR 34,40 1,00 15:45:00
  • ISFIN 11,54 0,87 15:45:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,84 -0,96 15:44:28
  • ISGYO 14,82 -1,53 15:44:19
  • ISKPL 8,53 4,53 15:44:47
  • ISMEN 32,08 -1,90 15:44:48
  • ISSEN 10,68 0,75 15:44:44
  • ISYAT 10,88 -0,55 15:44:45
  • IZENR 26,96 1,74 15:44:56
  • IZFAS 18,72 -0,11 15:44:24
  • IZINV 55,00 -1,08 15:36:02
  • IZMDC 6,70 1,36 15:44:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş