DOLAR 32,3181 0.2%
EURO 35,1311 -0.01%
ALTIN 2.292,150,66
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.039 s Değişim: 2.64% 232,65 Adet:   2.360 Mio.Lot Hacim:   83.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 131,70 3,95 17:38:04
  • TARKM 634,50 -0,63 17:38:06
  • TATEN 33,14 2,86 17:38:05
  • TATGD 25,08 -0,32 17:37:41
  • TAVHL 175,80 1,68 17:38:10
  • TBORG 85,00 0,00 12:55:19
  • TCELL 67,80 1,57 17:38:09
  • TDGYO 11,20 -0,80 17:37:03
  • TEKTU 3,36 4,02 17:36:51
  • TERA 38,52 0,84 17:35:59
  • TETMT 13.340,00 1,06 17:38:07
  • TEZOL 19,46 -2,21 17:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,25 -2,97 17:36:51
  • THYAO 292,50 3,45 17:38:05
  • TKFEN 40,88 1,14 17:37:29
  • TKNSA 39,78 -0,95 17:38:02
  • TLMAN 125,90 7,88 17:38:05
  • TMPOL 100,80 -2,14 17:38:05
  • TMSN 158,40 10,00 17:37:41
  • TNZTP 59,85 -0,42 17:37:40
  • TOASO 272,00 2,26 17:38:06
  • TRCAS 25,32 7,29 17:37:38
  • TRGYO 40,10 5,53 17:38:03
  • TRILC 16,80 1,76 17:37:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,17 2,01 17:38:05
  • TSKB 8,43 2,68 17:36:13
  • TSPOR 1,41 0,00 17:38:05
  • TTKOM 30,78 0,52 17:38:05
  • TTRAK 979,50 6,53 17:38:06
  • TUCLK 11,47 -1,12 17:38:10
  • TUKAS 7,94 0,63 17:37:16
  • TUPRS 174,50 2,83 17:38:05
  • TUREX 46,18 7,15 17:38:05
  • TURGG 692,50 -1,84 17:37:45
  • TURSG 50,30 -0,98 17:37:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş